푸디스트주식회사(이하 ‘회사’라고 함)는 영상정보처리기기 운영∙관리 방침을 통해 회사에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용∙관리되고 있는지 알려드립니다.
1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
– 시설안전 및 화재 예방
– 고객의 안전을 위한 범죄 예방
– 차량도난 및 파손방지
2. 설치현황
회사가 운영 중인 영상정보처리기기의 설치대수 및 촬영범위는 다음과 같습니다.
| 구분 | 설치대수 | 촬영범위 |
|---|---|---|
| 이천물류센터 | 80 | 물류센터 내/외부 창고, 분류실, 사무실, 외곽 등 |
| 경인물류센터 | 36 | 물류센터 내/외부 창고, 분류실, 사무실, 외곽 등 |
| 영남물류센터 | 15 | 물류센터 내/외부 창고, 분류실, 사무실, 외곽 등 |
| 음성물류센터 | 45 | 물류센터 내/외부 창고, 분류실, 사무실, 외곽 등 |
| 청파사옥 | 16 | 지상/지하 주차장, 엘리베이터, 외곽 등 |
| 뚝섬사옥 | 8 | 사무실, 탕비실, 출입문 |
| 갤러리아센터 시티점 | 1 | 매점 |
| 심원개발1공장점 | 3 | 주방, 식당 홀 |
| 심원개발2공장점 | 3 | 주방, 식당 홀 |
| 한성피씨건설아산공장점 | 2 | 식당 홀, 주방통로 |
| 카프성모병원식당 | 2 | 식판배분대 |
| 국립과천과학관점 푸드코트 | 8 | 스낵코너 입구, 스낵코너 내부, 푸드코트 내부 전체 |
| 국립과천과학관점 카페 | 2 | 카페 입구, 커피 작업대 |
| 국립과천과학관점 이마트24 | 8 | 편의점 내부 전체, 계산대, 상품진열대, 무인계산대 |
| 전북대학교병원점 | 4 | 계산대, 식당 홀 |
| 고메이플레이스인하대병원점 | 2 | 매장출입구, 주방내부 |
| 한국에너지공과대학교점 | 2 | 매점 |
| 식자재왕도매마트 동탄점 | 33 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 민락점 | 48 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 부개점 | 40 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 부천점 | 48 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 상일점 | 112 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 시화점 | 54 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 신월점 | 46 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 양주점 | 48 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 천호점 | 47 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 평택신장점 | 56 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 포천점 | 91 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 호매실점 | 48 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 의정부점 | 71 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 마포점 | 52 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 충주점 | 47 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 오산점 | 54 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
| 식자재왕도매마트 성남점 | 55 | 매장전체, 주차장, 창고, 사무실, 상품진열대, 계산대 등 |
3. 관리책임자 및 접근권한자
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 영상정보처리기기 책임자를 두고 있습니다.
| 구분 | 관리책임자 | 접근권한자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 이천물류센터 | 김성진 | 010-6856-3900 | 센터장 | 010-6856-3900 |
| 경인물류센터 | 장명훈 | 010-8817-7755 | 센터장 | 010-8817-7755 |
| 영남물류센터 | 채성원 | 010-2609-2654 | 센터장 | 010-2609-2654 |
| 음성물류센터 | 신경섭 | 010-2797-9876 | 센터장 | 010-2797-9876 |
| 청파사옥 | 양현욱 | 010-3142-8337 | 총무 | 010-3142-8337 |
| 뚝섬사옥 | 김지애 | 010-7270-0317 | 총무 | 010-7270-0317 |
| 갤러리아센터시티점 | 한아름 | 010-2830-7801 | 점장 | 010-2830-7801 |
| 심원개발1공장점 | 최태영 | 044-860-6472 | 점장 | 044-860-6472 |
| 심원개발2공장점 | 정선영 | 010-8819-2571 | 점장 | 010-8819-2571 |
| 한성피씨건설아산공장점 | 점장 배진선 | 010-4058-9305 | 점장 | 010-4058-9305 |
| 카프성모병원식당 | 김옥비 | 010-8861-8111 | 점장 | 010-8861-8111 |
| 국립과천과학관점 푸드코트 | 김영인 | 010-7387-8238 | 점장 | 010-7387-8238 |
| 국립과천과학관점 카페 | 점장 김영인 | 010-7387-8238 | 점장 | 010-7387-8238 |
| 국립과천과학관점 이마트24 | 점장 김영인 | 010-7387-8238 | 점장 | 010-7387-8238 |
| 전북대학교병원점 | 박미지 | 063-252-2356 | 점장 | 063-252-2356 |
| 고메이플레이스인하대병원점 | 점장 | 032-886-8462 | 점장 | 032-886-8462 |
| 한국에너지공과대학교점 | 점장 | 010-2399-1908 | 점장 | 010-2399-1908 |
| 식자재왕도매마트 동탄점 | 점장 이석순 | 010-8138-3447 | 지원팀장 | 010-6475-9562 |
| 식자재왕도매마트 민락점 | 점장 김승현 | 010-9422-3069 | 점장 | 010-9422-3069 |
| 식자재왕도매마트 부개점 | 점장 양희용 | 010-3726-2587 | 점장 | 010-3726-2587 |
| 식자재왕도매마트 부천점 | 점장 김양헌 | 010-5416-7949 | 점장 | 010-5416-7949 |
| 식자재왕도매마트 상일점 | 점장 김현탁 | 010-9024-3244 | 점장 | 010-9024-3244 |
| 식자재왕도매마트 시화점 | 점장 이윤호 | 010-5236-6384 | 점장 | 010-5236-6384 |
| 식자재왕도매마트 신월점 | 점장 강성원 | 010-3389-9859 | 점장 | 010-3389-9859 |
| 식자재왕도매마트 양주점 | 점장 전인형 | 010-7180-5500 | 점장 | 010-7181-5500 |
| 식자재왕도매마트 천호점 | 점장 김대근 | 010-2755-9741 | 점장 | 010-2755-9741 |
| 식자재왕도매마트 평택신장점 | 점장 김세곤 | 010-3613-4674 | 점장 | 010-3613-4674 |
| 식자재왕도매마트 포천점 | 점장 최성욱 | 010-5207-1542 | 점장 지원팀장 |
010-9404-7945 010-4691-0756 |
| 식자재왕도매마트 호매실점 | 점장 이승택 | 010-9000-4838 | 점장 | 010-9000-4838 |
| 식자재왕도매마트 의정부점 | 점장 정준목 | 010-2750-8775 | 점장 | 010-2750-8775 |
| 식자재왕도매마트 마포점 | 점장 한성광 | 010-5658-9595 | 점장 부점장 |
010-5658-9595 010-7151-0750 |
| 식자재왕도매마트 충주점 | 점장 이동현 | 010-6579-9899 | 점장 | 010-6579-9899 |
| 식자재왕도매마트 오산점 | 점장 김인식 | 010-3879-5418 | 점장 | 010-3879-5418 |
| 식자재왕도매마트 성남점 | 점장 윤찬식 | 010-8338-1006 | 점장 | 010-8338-1006 |
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
| 구분 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|---|
| 이천물류센터 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 경인물류센터 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 영남물류센터 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 음성물류센터 | 24시간 | 40일 이하 | 사무실 |
| 청파사옥 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실(방재실) |
| 뚝섬사옥 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실(서버실) |
| 갤러리아센터시티점 | 24시간 | 30일 이하 | 매점 |
| 심원개발1공장점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 심원개발2공장점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 한성피씨건설아산공장점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 카프성모병원점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 국립과천과학관점 푸드코트 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 국립과천과학관점 카페 | 24시간 | 30일 이하 | 카페 |
| 국립과천과학관점 이마트24 | 24시간 | 30일 이하 | 편의점 |
| 전북대학교병원점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 고메이플레이스인하대병원점 | 24시간 | 20일 이하 | 사무실 |
| 한국에너지공과대학교점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 동탄점 | 24시간 | 60일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 민락점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 부개점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 부천점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 상일점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 시화점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 신월점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 양주점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 천호점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 평택신장점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 포천점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 호매실점 | 24시간 | 60일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 의정부점 | 24시간 | 30일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 마포점 | 24시간 | 20일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 충주점 | 24시간 | 20일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 오산점 | 24시간 | 60일 이하 | 사무실 |
| 식자재왕도매마트 성남점 | 24시간 | 20일 이하 | 안내데스크 |
– 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록, 관리하고 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
5. 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
회사는 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
| 구분 | 수탁업체 | 연락처 |
|---|---|---|
| 이천물류센터 | ADT캡스 | 1800-6400 |
| 경인물류센터 | ADT캡스 | 1800-6400 |
| 영남물류센터 | ADT캡스 | 1800-6400 |
| 음성물류센터 | ADT캡스 | 1800-6400 |
| 청파사옥 | 포스코ICT | 054-280-1114 |
| 뚝섬사옥 | ㈜에스원 | 1588-3112 |
| 카프성모병원식당 | 예스큐 | 062-951-8872 |
| 국립과천과학관점 푸드코트 | KT텔레캅 | 1588-0112 |
| 국립과천과학관점 카페 | KT텔레캅 | 1588-0112 |
| 국립과천과학관점 이마트24 | MGV | 1566-5409 |
| 전북대학교병원점 | ㈜에스원 | 1588-3112 |
| 고메이플레이스인하대병원점 | ㈜에스원 | 1588-3112 |
| 한국에너지공과대학교점 | ㈜에스원 | 1588-3112 |
| 식자재왕도매마트 민락점 | ADT캡스 | 1588-6400 |
| 식자재왕도매마트 부개점 | KT 텔레캅 | 1588-0112 |
| 식자재왕도매마트 부천점 | KT 텔레캅 | 1588-0112 |
| 식자재왕도매마트 상일점 | KT 텔레캅 | 1588-0112 |
| 식자재왕도매마트 시화점 | 신성솔루션 | 031-858-8855 |
| 식자재왕도매마트 신월점 | KT 텔레캅 | 1588-0112 |
| 식자재왕도매마트 양주점 | ADT캡스 | 1588-6400 |
| 식자재왕도매마트 천호점 | ADT캡스 | 1588-6400 |
| 식자재왕도매마트 평택신장점 | ㈜에스원 | 1588-3112 |
| 식자재왕도매마트 포천점 | 에스씨에스정보㈜ | 010-4714-2490(대표) |
| 식자재왕도매마트 호매실점 | ADT캡스 | 1588-6400 |
| 식자재왕도매마트 의정부점 | KT 텔레캅 | 1588-0112 |
| 식자재왕도매마트 마포점 | KT 텔레캅 | 1588-0112 |
| 식자재왕도매마트 충주점 | KT 텔레캅 | 1588-0112 |
| 식자재왕도매마트 오산점 | KT 텔레캅 | 1588-0112 |
| 식자재왕도매마트 성남점 | KT 텔레캅 | 1588-0112 |
6. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
– 확인장소 : 개인영상정보를 확인하고자 하는 사업장의 사무실 또는 방재실
7. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다. 회사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인ㆍ삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.
8. 영상정보의 안전성 확보조치
위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적ㆍ열람자 ㆍ열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 있습니다.
9. 영상정보처리기기 운영·관리방침 변경에 관한 사항
제정일자: 2014년 08월 01일
개정일자: 2021년 07월 04일
Address
서울시 용산구 청파로 363, 푸디스트 빌딩
서울시 마포구 월드컵로3길 76, 3층
Contact
대표자 박정훈
푸디스트 대표번호
02-1811-9696
Copyright ⓒ Foodist Co., LTD. All Rights Reserved.






